VORES Vejrudsigt

Skovlunde

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,2 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
10°
💧 0,5 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Onsdag
11°
💧 3,9 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
11°
💧 2,9 mm
💨 3,5 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 6,3 m/s
7:00 0 mm 6,2 m/s
8:00 0 mm 6,4 m/s
9:00 0 mm 6,2 m/s
10:00 0 mm 6,9 m/s
11:00 0 mm 6,5 m/s
12:00 0 mm 5,5 m/s
13:00 0 mm 6,4 m/s
14:00 0,1 mm 5,7 m/s
15:00 0,1 mm 5,1 m/s
16:00 0 mm 3,9 m/s
17:00 0 mm 2,9 m/s
18:00 0 mm 2,8 m/s
19:00 0 mm 0,7 m/s
20:00 0 mm 2,1 m/s
21:00 0 mm 3 m/s
22:00 0 mm 5,2 m/s
23:00 0 mm 4,5 m/s
0:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway