VORES Vejrudsigt

Skovlunde

Lige nu

6°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
7°
💧 0,4 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
9°
💧 3,9 mm
💨 5,2 m/s
Tirsdag
7°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Onsdag
4°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Torsdag
3°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Fredag
5°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
5°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 15. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 6° 0 mm 5,5 m/s
11:00 6° 0 mm 5,5 m/s
12:00 7° 0 mm 5,9 m/s
13:00 7° 0 mm 6,2 m/s
14:00 7° 0 mm 6,1 m/s
15:00 6° 0 mm 5,7 m/s
16:00 6° 0 mm 5,4 m/s
17:00 6° 0 mm 5,4 m/s
18:00 6° 0,2 mm 5,6 m/s
19:00 6° 0,2 mm 5,3 m/s
20:00 6° 0 mm 5,3 m/s
21:00 6° 0 mm 5,1 m/s
22:00 6° 0 mm 4,7 m/s
23:00 6° 0 mm 5,9 m/s
0:00 6° 0 mm 3,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway